Créneau |
Salle Informatique
|
CDI
CDI |
Salle de Technologie
Salle de Technologie |
Salle d'Arts Plastiques
Salle d'Arts Plastiques |
Salle de Musique
Salle de Musique |
---|---|---|---|---|---|
8h-8h25 | |||||
8h25-8h50 | |||||
8h55-9h20 | |||||
9h20-9h45 | |||||
10h-10h25 | |||||
10h25-10h50 | |||||
10h55-11h20 | |||||
11h20-11h45 | |||||
11h45-12h10 | |||||
12h10-13h40 | |||||
13h40-14h05 | |||||
14h05-14h30 | |||||
14h35-15h | |||||
15h-15h25 | |||||
15h40-16h05 | |||||
16h05-16h30 |